APAĻKOKSNES CENAS TALSOS
CENAS UZ 17/10/2025
“Pie Kadiķa”, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 (57°11’25.8″N 22°35’58.0″E)
Darba laiks. P-P 8:00 – 21:00 / S-Sv Saskaņojot.
Nepieciešamie dokumenti: Pavadzīme / Ciršanas apliecinājums / Līguma kopija
Uzmērījums un apmaksa 5 darba dienu laikā.
SVARĪGI! Šoferim ierodoties, zvanīt uz kādu no zemāk redzamajiem tālruņiem:
Tel. 26128177 / 29826700
BĒRZA FINIERKLUČI (svaigi zāģēti, nešķiroti) | |||
2,7m+0,1m | 3,0m+0,1m | ||
A klase, Ø25cm+ | 160 | 160 | |
AB klase, Ø18-25cm | 90 | 100 | |
AB klase, Ø26cm+ | 100 | 110 | |
C klase, Ø18cm+ | 65 | 70 | |
Tara, Ø14cm+(uzmērīšana pēc koef. 0.55) | 60 | 65 | |
Neatbilstošs sortiments, Ø12cm+ | 20 | 20 | |
Taras kvalitātes prasības: Vienpusējs līkums līdz 3%, Serdes iekrāsojums bez ierobežojuma, Dzīvie zari bez ierobežojuma, zariem jābūt atzarotiem līdz ar koksni. Nepieļaujas galotnes, dubulta līkumainība, zibens plaisas, trupe, saussāni, mehāniski bojājumi, metāls | |||
SKUJKOKU GULŠŅI | |||
2,8m+0,1m | |||
Priede, Ø 18 cm+ | 80 | ||
Egle, Ø 18 cm+ | 90 | ||
Sauskaltusi Egle, Ø 18 cm+ | 75 | ||
Neatbilstošs sortiments, Ø12cm+ | 20 | ||
Zaļo un sauskaltušo gulsni jākrauj ir atsevišķi. Uzmērīšana pēc koeficienta 0.6. Nepieļaujas: trupējuši, garenveida plaisas, saplaisājuši, mehāniski bojāti, kukaiņu bojājumi, metāls |